

デジタル複合機の導入により、セキュリティ対策、コスト削減、オフィス環境の改善など、オフィスが抱える数々の問題を解決できます。また、社内のネットワークにも対応可能で、プリンタ・スキャナもネットワーク上で管理できます。

| メーカー名 | 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | e-STUDIO2525AC |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅585mm× 奥行775mm× 高さ787mm |
| 印刷速度 |

| メーカー名 | 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | e-STUDIO3525AC |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅585mm× 奥行775mm× 高さ787mm |
| 印刷速度 |

| メーカー名 | 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | e-STUDIO4525AC |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅585mm× 奥行775mm× 高さ787mm |
| 印刷速度 |

| メーカー名 | 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | e-STUDIO5525AC |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅585mm× 奥行775mm× 高さ787mm |
| 印刷速度 |

| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 製品名 | BP-60C31 |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー、ネットワーク、プリント、ネットワーク、スキャン、ファクス、無線LAN、両面原稿、自動送り装置 |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅608×奥行653× 高さ829(mm) |
| 印刷速度 | 片面 80枚/分 |

| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 製品名 | BP-60C36 |
| 印刷カラー | フルカラー |
| 基本機能 | コピー、ネットワーク、プリント、ネットワーク、スキャン、ファクス、無線LAN、両面原稿、自動送り装置 |
| 最大原稿 サイズ |
A3 |
| 大きさ | 幅608×奥行653× 高さ829(mm) |
| 印刷速度 | 片面 80枚/分 |

| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 製品名 | MX-C306W |
| 印刷カラー | カラー モノクロ |
| 基本機能 | コピー、ネットワーク、プリント、ネットワーク、スキャン、ファクス、、無線LAN、セキュリティ |
| 最大原稿 サイズ |
A4 |
| 大きさ | 幅幅491×奥行568× 高さ565mm |
| 印刷速度 | 30枚 |

| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 製品名 | MX-C305W |
| 印刷カラー | カラー モノクロ |
| 基本機能 | コピー、ネットワーク、プリント、ネットワーク、スキャン、ファクス、、無線LAN、セキュリティ |
| 最大原稿 サイズ |
A4 |
| 大きさ | 幅幅491×奥行568× 高さ516mm |
| 印刷速度 | 30枚 |